Berhasil Menjabat sebagai Bupati Bengkulu Utara Selama 2 Periode, Inilah Harta Kekayaan yang Dimiliki Mian

photo author
Indra Purwatama, Klik Pendidikan
- Minggu, 27 Agustus 2023 | 04:50 WIB
Bupati Bengkulu Utara, Ir. H. Mian. (Instagram @ir._mian )
Bupati Bengkulu Utara, Ir. H. Mian. (Instagram @ir._mian )

10. Tanah seluas 18850 m2 di Kab/Kota Bengkulu Utara Rp160.000.000.

11. Tanah seluas 16800 m2 di Kab/Kota Bengkulu Utara Rp130.000.000.

12. Tanah seluas 15250 m2 di Kab/Kota Bengkulu Utara Rp125.000.000

13. Tanah seluas 18500 m2 di Kab/Kota Bengkulu Utara, Rp160.000.000.

14. Tanah seluas 17500 m2 di Kab/Kota Bengkulu Utara Rp157.000.000.

15. Tanah seluas 150 m2 di Kab/Kota Bengkulu Utara Rp300.000.000.

Baca Juga: Bukan Bobby Nasution, Kepala Daerah Terkaya di Sumatera Utara Ini Punya Harta Kekayaan Segini...

16. Tanah seluas 120 m2 di Kab/Kota Bengkulu Utara Rp225.000.000.

17. Tanah seluas 872 m2 di Kab/Kota Bengkulu Utara Rp2.000.000.000 .

18. Tanah seluas 20246 m2 di Kab/Kota Bengkulu Utara Rp150.000.000.

19. Tanah seluas 15344 m2 di Kab/Kota Bengkulu Utara Rp95.000.000.

20. Tanah seluas 11367 m2 di Kab/Kota Bengkulu Utara Rp75.000.000.

21. Tanah seluas 11840 m2 di Kab/Kota Bengkulu Utara Rp75.000.000.

22. Tanah seluas 11840 m2 di Kab/Kota Bengkulu Utara Rp75.000.000.

Baca Juga: Pimpin Daerah Tersempit di Jatim, Ini Harta Kekayaan Walikota Ika Puspitasari: Harta Lain Tembus Ratusan Juta

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Aning Diah W

Sumber: e-lhkpn.kpk.go.id

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X