Golongan JF-1, JA-1: Rp3.100.000
Golongan JF-2, JA-2: Rp3.568.100
Golongan JF-3, JA-3: Rp4.106.883
Golongan JF-4, JA-4: Rp4.727.022
Golongan JF-5, JA-5: Rp5.440.803
Golongan JF-6, JA-6: Rp6.262.364
Golongan JF-7, JA-7: Rp7.207.981
Golongan JF-8, JA-8: Rp8.296.386
Golongan JF-9, JA-9: Rp9.549.140
Golongan JF-10, JA-10: Rp10.991.061
Golongan JF-11, JA-11: Rp12.650.711
Golongan JF-12, JA-12: Rp14.560.968
Golongan JF-13, JA-13: Rp16.759.674
Golongan JF-14, JA-14: Rp19.290.385
Golongan JF-15, JA-15: Rp22.203.233
Berikut adalah rincian besaran gaji baru bagi PNS untuk jabatan JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) dalam skema single salary:
1. JPT-IX: Rp26.643.880
2. JPT-VIII: Rp27.976.074
3. JPT-VII: Rp29.374.878
4. JPT-VI: Rp30.843.622
5. JPT-V: Rp32.385.803
6. JPT-IV: Rp34.005.093
7. JPT-III: Rp35.705.348
8. JPT-II: Rp37.490.615
9. JPT-I: Rp39.365.146
Dalam skema single salary, besaran tunjangan kinerja (Tukin) dan tunjangan kemahalan akan dikalikan dengan besaran gaji pokok di atas sesuai dengan pangkat dan jabatan PNS.
Meskipun seluruh tunjangan PNS dihapus pada skema ini, perubahan ini diharapkan dapat memberikan kenaikan gaji kepada PNS dengan menyesuaikan pangkat dan jabatan setiap golongan PNS dari golongan I, II, III, hingga IV.***