- Golongan 2D: Rp1.748.000 – Rp3.428.000
Pensiun Golongan III
- Golongan 3A: Rp1.748.000 – Rp3.558.000
- Golongan 3B: Rp1.748.000 – Rp3.709.000
- Golongan 3C: Rp1.748.000 – Rp3.866.000
- Golongan 3D: Rp1.748.000 – Rp4.029.000
Baca Juga: Perbedaan Gaji Lulusan CPNS dan PPPK 2024 Sesuai Peraturan yang Disahkan Pemerintah
Pensiun Golongan IV
- Golongan 4A: Rp1.748.000 – Rp4.200.000
- Golongan 4B: Rp1.748.000 – Rp4.377.000
- Golongan 4C: Rp1.748.000 – Rp4.562.000
- Golongan 4D: Rp1.748.000 – Rp4.755.000
- Golongan 4E: Rp1.748.000 - Rp4.957.000
Itulah rincian gaji Pensiunan PNS yang akan diterima pada 1 April 2025 mendatang.
Sekadar informasi, gaji pensiunan telah alami kenaikan sebesar 12 persen sejak tahun 2024.