5. Tanah dan Bangunan Seluas 5.98 m2/5.98 m2 di Jakarta Pusat: Rp3.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 2.84 m2/2.84 m2 di Jakarta Pusat: Rp3.800.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 2.2 m2/2.2 m2 di Jakarta Pusat: Rp3.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/500 m2 di Bogor: Rp5.000.000.000
Baca Juga: INTIP HARTA KEKAYAAN MENKO KABINET INDONESIA MAJU : Ternyata Menteri ini Terkaya versi LHKPN
9. Tanah dan Bangunan Seluas 489 m2/200 m2 di Semarang: Rp7.000.000.000
10. Tanah Seluas 200 m2 di Bandung: Rp3.500.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di Jakarta Timur: Rp5.000.000.000
12. Tanah Seluas 550 m2 di Bogor: Rp10.000.000.000
13. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m2/209 m2 di Depok: Rp3.500.000.000
Baca Juga: Tambah Makmur, Setelah Gaji PNS Naik 8 Persen Kini Tunjangan Kinerja Naik 80 Persen, Benarkah?
14. Tanah dan Bangunan Seluas 2.8 m2/2.8 m2 di Jakarta Pusat: Rp2.500.000.000
15. Tanah dan Bangunan Seluas 1613 m2/800 m2 di Pekalongan: Rp3.500.000.000
16. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/300 m2 di Pekalongan: Rp5.000.000.000
17. Tanah Seluas 1298 m2 di Pekalongan: Rp2.500.000.000