6. Golongan 2b : Rp1.748.100 - Rp2.953.800.
7. Golongan 2c : Rp1.748.100 - Rp3.078.700.
8. Golongan 2d : Rp1.748.100 - Rp3.208.800.
9. Golongan 3a : Rp1.748.100 - Rp3.558.800.
10. Golongan 3b : Rp1.748.100 - Rp3.709.200.
Baca Juga: PP Gaji Ke 13 Terbit : Pensiunan PNS Golongan I Hingga IV Terima Segini
11. Golongan 3c : Rp1.748.100 - Rp3.866.100.
12. Golongan 3d : Rp1.748.100 - Rp4.029.600.
13. Golongan 4a : Rp1.748.100 - Rp4.200.000.
14. Golongan 4b : Rp1.748.100 - Rp4.377.800.
15. Golongan 4c : Rp1.748.100 - Rp4.562.900.
16. Golongan 4d : Rp1.748.100 - Rp4.755.900.
17. Golongan 4e : Rp1.748.100 - Rp4.957.100.
Note, diungkap PT TAspen kenaikan gaji pensiunan PNS di tahun 2026 belum ada informasi resmi dari Pemerintah. Untuk itu jangan asal percaya jika bukan dari Taspen.***