33. Tanah dan Bangunan 20 m2/17 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp52.500.000
34. Tanah dan Bangunan 20 m2/10 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp42.500.000
35. Tanah dan Bangunan 25 m2/20 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp65.000.000
36. Tanah dan Bangunan 50 m2/30 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp527.000.000
37. Tanah dan Bangunan 50 m2/35 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp107.000.000
38. Tanah dan Bangunan 50 m2/50 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp150.000.000
39. Tanah dan Bangunan 70 m2/50 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp420.000.000
Selain aset tanah dan bangunan tersebut, Hendy Siswanto juga memiliki beberapa aset berikut hingga total hartanya bisa tembus Rp27.976.761.753.
A. Alat transportasi dan mesin 5 unit dari hasil sendiri yang total harganya Rp1.740.000.000
1. Mobil, Mercedes Benz Bus Tahun 2011, Rp300.000.000
2. Mobil, Mercedes Benz Bus Tahun 2011, Rp300.000.000
3. Mobil, Honda Oddysey Tahun 2005, Rp170.000.000
4. Mobil, Mitsubisi Pajero Sport Tahun 2013, Rp170.000.000
5. Mobil, Maung Pndad Jeep Tahun 2020, Rp800.000.000